CUTTING KNIVES FOR WAFIOS N1/N2/N3/N4/N5/N6/N11/N21/N31/N41/N51/N61 | ||||||||
CODE | B | H | L | ß° | ||||
WNW-12040 | 12 | 7 | 20 | 40° | ||||
WNW-12043 | 12 | 7 | 20 | 43° | ||||
WNW-12045 | 12 | 7 | 20 | 45° | ||||
WNW-12047 | 12 | 7 | 20 | 47° | ||||
WNW-12048 | 12 | 7 | 20 | 48° | ||||
WNW-14030 | 14 | 8,5 | 20 | 30° | ||||
WNW-14035 | 14 | 8,5 | 20 | 35° | ||||
WNW-14040 | 14 | 8,5 | 20 | 40° | ||||
WNW-14043 | 14 | 8,5 | 20 | 43° | ||||
WNW-14045 | 14 | 8,5 | 20 | 45° | ||||
WNW-14047 | 14 | 8,5 | 20 | 47° | ||||
WNW-14048 | 14 | 8,5 | 20 | 48° | ||||
WNW-14060 | 14 | 8,5 | 20 | 60° | ||||
WNW-14066 | 14 | 8,5 | 20 | 66° | ||||
WNW-140110 | 14 | 8,5 | 20 | 110° | ||||
WNW-14130 | 14 | 11 | 20 | 30° | ||||
WNW-14135 | 14 | 11 | 20 | 35° | ||||
WNW-14140 | 14 | 11 | 20 | 40° | ||||
WNW-14143 | 14 | 11 | 20 | 43° | ||||
WNW-14145 | 14 | 11 | 20 | 45° | ||||
WNW-14147 | 14 | 11 | 20 | 47° | ||||
WNW-14148 | 14 | 11 | 20 | 48° | ||||
WNW-14160 | 14 | 11 | 20 | 60° | ||||
WNW-14166 | 14 | 11 | 20 | 66° | ||||
WNW-141110 | 14 | 11 | 20 | 110° |
N1-N2-N3-N4-N5-N6-N11-N21-N31-N41-N51-N61 Cuchillos
Nota: en su pedido, especifique la forma de la punta del clavo y la calidad del alambre que utiliza.
Pedido de muestra: WNW-14048 Punto de remache – 40 juegos
Responsable de Producto E-Mail: leandro@cevizpres.com