A | B | C | L ±0,02 | |
Workpiece size | mm | mm | mm | mm |
M3 | 5,33 | 16 | 20,00 | 10-25 |
M3,5 | 5,83 | 16 | 20,00 | 10-25 |
M4 | 6,83 | 18 | 22,00 | 10-25 |
M5 | 7,83 | 18 | 22,00 | 10-25 |
M6 | 9,85 | 20 | 25,00 | 10-25 |
M8 | 11,80 | 24 | 29,00 | 10-25 |
M8 | 12,80 | 24 | 29,00 | 10-25 |
M10 | 13,80 | 28 | 33,00 | 10-25 |
M12 | 16,80 | 35 | 41,00 | 10-25 |
M14 | 18,75 | 38 | 44,00 | 10-25 |
M16 | 21,75 | 43 | 49,00 | 10-25 |
#6 | 6,22 | 16 | 20,00 | 10-25 |
#8 | 6,22 | 16 | 20,00 | 10-25 |
#10 | 7,22 | 18 | 22,00 | 10-25 |
#12 | 7,22 | 18 | 22,00 | 10-25 |
1/4" | 9,34 | 20 | 25,00 | 10-25 |
1/4" | 10,82 | 24 | 29,00 | 10-25 |
5/16" | 12,46 | 24 | 29,00 | 10-25 |
3/8" | 14,02 | 28 | 33,00 | 10-25 |
7/16" | 15,55 | 35 | 41,00 | 10-25 |
1/2" | 18,70 | 38 | 44,00 | 10-25 |
9/16" | 20,35 | 43 | 49,00 | 10-25 |
Productos relacionados
Matris de laminación de roscas
Producimos nuestros troqueles de laminación con nuestras máquinas CNC de 5 ejes.
Podemos producir todo tipo de moldes de laminación estándar y especiales en las dimensiones deseadas.
Hacemos OEM.
Aseguramos la continuidad en nuestra calidad con nuestra tecnología de procesamiento y equipo de control de calidad.