CARRIER BLOCKS FOR ENKOTEC MACHINE | ||||
CODE | H | L | ||
WNCRR-6107 | 10,9 | 13,5 | ||
WNCRR-6108 | 11 | 13,5 | ||
WNCRR-6109 | 11,1 | 13,5 | ||
WNCRR-6110 | 11,2 | 13,5 | ||
WNCRR-6113 | 11,2 | 16,5 | ||
WNCRR-6114 | 11,1 | 16,5 | ||
WNCRR-6115 | 11 | 16,5 | ||
WNCRR-6116 | 10,9 | 16,5 | ||
WNCRR-6117 | 10,8 | 16,5 | ||
WNCRR-6118 | 10,7 | 16,5 | ||
WNCRR-6120 | 10,8 | 13,5 | ||
WNCRR-6121 | 10,7 | 13,5 | ||
WNCRR-6273 | 10,6 | 16,5 | ||
WNCRR-6289 | 10,6 | 13,5 | ||
WNCRR-7054 | 9,5 | 11,2 | ||
WNCRR-7055 | 9,6 | 11,2 | ||
WNCRR-7056 | 9,7 | 11,2 | ||
WNCRR-7057 | 9,8 | 11,2 |
Bloque de soporte
Responsable de Producto E-Mail: leandro@cevizpres.com