MACHINE | L2 | L1 | S | H | α° | |
EW MENN GW22/23 | 45 | 38 | 12 | 16 - 22 | 0° | |
HILGELAND TR0SASPI GV0CHUN ZU DPR3EW MENN GW31/32 | INGRAMATIC RPOMALMEDIE AG 3.5TLM RP4HARNEZ RFO | 66 | 58 | 20 | 32 | 0° |
CAPELLI B88 | 90 | 70 | 20 | 32 | 5° | |
SALVI 500 | 100 | 90 | 40 | 50 | 0° | |
HILGELAND TR1PRESSVIT PRS6CHUN ZU DPR6EW MENN GW51/52 | INGRAMATIC RP1MALMEDIE AG5TLM RP6OMEGA RF6 | 95 | 85 | 25 | 42 - 38 - 54 | 0° |
HILGELAND TR2SASPI GV2CHUN ZU DPR8EW MENN GW61/62/63 | INGRAMATIC RP2PRESSVIT B120-PRS8TLM RP8OMEGA RA2 | 130 | 115 | 30 | 62 - 54 - 85 - 105 | 0° |
HILGELAND TR3SASPI GV3EW MENN GW81/82 | INGRAMATIC RP3MALMEDIE AG8TLM RP10 | 150 | 130 | 35 | 58 - 65 - 80 - 105 | 5° |
HILGELAND TR4EW MENN GW100 | TLM RP10/L | 170 | 150 | 40 | 68 - 105 | 0° |
NEDSCHROEF BV5/HTP5 | 254.00 | 228.60 | 23.08 | 40 | 0° | |
MALMEDIE AG13 83HILGELAND TR5 | 210 | 190 | 50 | 83 - 105 | 0° | |
EW MENN GW22/23 | 255 | 230 | 55 | 83 - 105 | 0° | |
WATERBURY 00EW MENN GW 32 | 50.80 | 44.45 | 17.45 | 28.06 | 5° | |
HARTFORD SPO-500-400SIMA R6CHUN ZU DPR5SACMA KSO I/R | WATERBURY 0EWM GW32-0MANVILLE-OC-13OC | 82.55 | 69.85 | 20.64 | 31.8 - 41.3 | 5° |
HARTFORD A 190HSIMA R6-L-R8 | WATERBURY 1015SACMA RU1-S | 101.6 | 88.9 | 20.64 | 31.8 - 66.7 - 41.3 | 5° |
HARTFORD SP10-400SASPI GV2-10SIMA R10 | WATERBURY 10MANVILLE 2B-2CHARTFORD A 312 H | 127.00 | 107.95 | 23.80 | 41.3 - 54.0 - 50.08 - 66.7 | 5° |
HARTFORD SP20-220SASPI GV3-20 | WATERBURY 20MANVILLE 3B-3C-375C | 171.45 | 152.40 | 30.15 | 40.03 - 63.5 - 54.0 - 66.7 - 50.8 - 76.2 | 5° |
HARTFORD SP30-180SASPI GV4-30 | WATERBURY 30MANVILLE 4B-500C | 215.90 | 190.50 | 36.51 | 54.0 - 76.2 - 69.9 - 104.8 | 5° |
HARTFORD SP40-140SASPI GV5-40 | WATERBURY 40MANVILLE 5B-625C | 254.00 | 228.60 | 42.86 | 66.7 - 104.8 - 82.6 - 117.5 | 5° |
CHUN ZU DPR20SASPI GV6-50 | TLM RP10/LTLM RP10/L | 304.80 | 279.40 | 49.21 | 66.7 - 117.5 - 88.9 - 130.2 - 104.8 | 5° |
HARTFORD SP60-100SASPI GV6-60 | WATERBURY 60MANVILLE 7B | 406.80 | 381.15 | 55.56 | 57.2 - 114.3 - 82.6 - 130.2 | 5° |
Düz Ovalama Kalıpları
Isıl işlem sonrası CNC profil taşlama ile üretim yapıyoruz.
Kolay ayar imkanı ve mükemmel diş formu.
NX kaplama ile takım ömrü minimum 2 katı arttırılabiliyor.
Kullanım ömrünü tamamlayan kalıplarımızı tekrardan taşlanarak daha ucuz bir maliyet ile müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz.
Tüm profiller de 0,01 tolerans ile taşlama yapabiliyoruz.
RRO kalıp geometrisiyle ekstra unzun ömürlü takımlar üretilmektedir.